Categorieën

Service

Eerste tussenuitslag verkiezingen bekend

Eerste tussenuitslag verkiezingen bekend
Politiek

Eerste tussenuitslag verkiezingen bekend

  • Redactie
  • 16-03-2022
  • Politiek
Eerste tussenuitslag verkiezingen bekend
VLAARINGEN - Om even over half tien vanavond is een eerste tussenuitslag bekendgemaakt van de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat daarbij om de stemmen die zijn uitgebracht op maandag 14 en dinsdag  15 maart. In totaal gaat het om 8,6 procent van de stemmen

Die tussenuitslag is als volgt:
1. ONS Vlaardingen (10,2 procent, was in 2018 15,5 procent)
2. SP (Socialistische Partij) (9,8, was in 2018 10,7)
3. VVD (10,5, was in 2018 9,1)
4. GroenLinks (9,7, was in 2018 8,5)
5. CDA (8,1, was in 2018 8,6)
6. VV2000/Leefbaar Vlaardingen 8,0, was in 2018 8,1)
7. Beter voor Vlaardingen (BVV) (4,1, was in 2018 8,1)
8. Democraten 66 (D66) (6,4, was in 2018 6,9)
9. Partij van de Arbeid (PvdA) (6,7, was in 2018 6,5)
10. ChristenUnie/SGP (6,1, was in 2018 5,9)
11. Algemeen Ouderen Verbond (AOV) (7,1, was in 2018 5,5)
12. StadsBelangen Vlaardingen (3,2, was in 2018 4,2)
13. Blanco (Gerritsen, D) (0,5, was in 2018 2,0)
14. Onafhankelijk Sociaal Vlaardingen (0,6, deed in 2018 niet mee)
15. DENK (4,8, deed in 2018 niet mee)
16. Heel de Stad (4,1, deed in 2018 niet mee)